Brasilien Fussball Livescore
Campeonato Brasileiro,
| Acreano | ||||
| 03-14 | 21:00 | ADESG | -:- | Vasco da Gama |
| 03-14 | 22:00 | Náuas | -:- | Independência |
| 03-14 | 22:30 | Plácido de Castro | -:- | Atlético Acreano |
| Paulista A1 | ||||
| 03-14 | 23:30 | Corinthians | -:- | Santo Andre |
| 03-14 | 15:00 | Monte Azul | -:- | Sertãozinho |
| 03-14 | 21:00 | Santos FC | -:- | Palmeiras |
| 03-14 | 21:00 | Sao Paulo | -:- | Rio Branco SP |
| 03-14 | 23:30 | Ponte Preta | -:- | Bragantino |
| Sergipano | ||||
| 03-14 | 19:15 | Olímpico SE | -:- | America SE |
| 03-14 | 19:15 | Guarany SE | -:- | Itabaiana |
| 03-14 | 19:15 | Sete de Junho | -:- | Sergipe |
| 03-14 | 19:30 | SE River Plate | -:- | Riachuelo |
| 03-14 | 20:30 | Confianca | -:- | Sao Domingos |
| Acreano | ||||
| 03-13 | FT | Alto Acre | 3-1 | Andirá |
| Paulista A1 | ||||
| 03-13 | FT | Botafogo SP | 2-1 | Oeste FC |
| 03-13 | FT | Mogi Mirim | 3-0 | Ituano FC |
| 03-13 | FT | Paulista FC | 1-2 | Barueri |
| 03-13 | FT | Portuguesa | 1-0 | Sao Caetano |
| 03-13 | FT | Mirassol | 1-2 | Rio Claro |
| Tocantinense | ||||
| 03-13 | FT | Gurupi | 5-1 | Palmas |
| 03-13 | FT | Tocantinopolis | 1-1 | Intercap |
| 03-13 | FT | Interporto | 4-4 | Tubarao TO |
| 03-13 | FT | Araguaina | 4-3 | Sao Jose TO |
| Sergipano | ||||
| 03-10 | FT | Guarany SE | 2-2 | Sao Domingos |
| 03-10 | FT | Olímpico SE | 0-1 | Itabaiana |
| Tocantinense | ||||
| 03-10 | FT | Gurupi | 4-0 | Tubarao TO |
| 03-10 | FT | Palmas | 1-1 | Interporto |
| 03-10 | FT | Intercap | 0-1 | Sao Jose TO |
| Paulista A1 | ||||
| 03-09 | FT | Palmeiras | 3-2 | Sertãozinho |
| Sergipano | ||||
| 03-09 | FT | SE River Plate | 1-0 | Sete de Junho |
| Paulista A1 | ||||
| 03-07 | FT | Santo Andre | 4-1 | Botafogo SP |
| 03-07 | FT | Rio Branco | 2-2 | Mirassol |
| 03-07 | FT | Portuguesa | 1-1 | Santos FC |
| 03-07 | FT | Sao Caetano | 0-1 | Corinthians |
| 03-07 | FT | Ituano FC | 1-0 | Paulista FC |
| 03-07 | FT | Rio Claro | 0-0 | Mogi Mirim |
| 03-07 | FT | Ponte Preta | 0-2 | Sao Paulo |
| Sergipano | ||||
| 03-07 | FT | Riachuelo | 2-2 | Guarany SE |
| 03-07 | FT | Itabaiana | 2-1 | Sao Domingos |
| 03-07 | FT | America SE | 1-1 | Confianca |
| 03-07 | FT | Sergipe | 3-3 | Olímpico SE |
| Tocantinense | ||||
| 03-07 | FT | Palmas | 1-2 | Sao Jose TO |
